facebook accitanosdelaestacion.es Anuncios GOOGLE patrocina © Accitanos de la Estación ® desde 2008 ...
Hola invitado Inicio Yo viví o trabajé en la Estación de Guadix Login 23/09/2023 03:08h
           

ESTacciONEROS (Accitanos de la Estación) Estadísticas de trafico


Esta página ha recibido 14333265 visitas desde 01.04.2008, 155 hoy, y 798 ayer.
El día en el cual hubo mayor tráfico hasta hoy fue el Lunes, 11 Enero, 2021 (47118 visitas), mientras que Martes, 01 Abril, 2008 (7 visitas) fue el día con menor trafico.
La mayoría de la gente nos visito el Lunes, con un total de 2145369 visitas, mientras que Jueves es el día con menos, con un total de 1972268 visitas. En promedio, la hora más ocupada (con 648658 visitas ) comienzo en 13 :00, La hora en la cual el tráfico ha sido más ligero fue 3 :00, (con solamente 535072 visitas).

Navegadores


 MSIE: 17.62 %17.62 %17.62 % 17.62 % (2526908)
 Mozilla y Netscape:71.67 %71.67 %71.67 % 71.67 % (10272786)
 Opera: 2.544 %2.544 %2.544 % 2.544 % (364703)
 Konqueror: 0.019 %0.019 %0.019 % 0.019 % (2858)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (63)
 Motores de búsqueda: 5.365 %5.365 %5.365 % 5.365 % (769034)
 Desconocido: 2.769 %2.769 %2.769 % 2.769 % (396913)

Sistema operativo


 Windows:32.49 %32.49 %32.49 % 32.49 % (4657300)
 Linux:4.655 %4.655 %4.655 % 4.655 % (667229)
 Mac/PPC:1.262 %1.262 %1.262 % 1.262 % (180889)
 FreeBSD:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (361)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (105)
 IRIX:6.279 %6.279 %6.279 % 6.279 % (9)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (18)
 OS/2:0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 % (762)
 AIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (34)
 Desconocido:61.58 %61.58 %61.58 % 61.58 % (8826558)

Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 4.27 %4.27 %4.27 %  4.27 % (611795)
1:00 - 1:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (577809)
2:00 - 2:59: 3.77 %3.77 %3.77 %  3.77 % (540958)
3:00 - 3:59: 3.73 %3.73 %3.73 %  3.73 % (535072)
4:00 - 4:59: 3.85 %3.85 %3.85 %  3.85 % (552206)
5:00 - 5:59: 3.96 %3.96 %3.96 %  3.96 % (567245)
6:00 - 6:59: 3.95 %3.95 %3.95 %  3.95 % (566337)
7:00 - 7:59: 3.95 %3.95 %3.95 %  3.95 % (566661)
8:00 - 8:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (588862)
9:00 - 9:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (622155)
10:00 - 10:59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (593391)
11:00 - 11:59: 4.26 %4.26 %4.26 %  4.26 % (610480)
12:00 - 12:59: 4.39 %4.39 %4.39 %  4.39 % (629796)
13:00 - 13:59: 4.53 %4.53 %4.53 %  4.53 % (648658)
14:00 - 14:59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (623883)
15:00 - 15:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (601092)
16:00 - 16:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (588806)
17:00 - 17:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (599620)
18:00 - 18:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (609621)
19:00 - 19:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (622106)
20:00 - 20:59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (622850)
21:00 - 21:59: 4.36 %4.36 %4.36 %  4.36 % (624443)
22:00 - 22:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (609266)
23:00 - 23:59: 4.33 %4.33 %4.33 %  4.33 % (619975)

Visitantes por semana


Lunes:   14.96% (2145369)
Martes:   14.11% (2023601)
Miercoles:   14.2% (2036580)
Jueves:   13.75% (1972268)
Viernes:   14.64% (2098819)
Sábado:   13.97% (2003177)
Domingo:   14.37% (2060309)

Visitantes por mes


Enero:   7.58% (1087457)
Febrero:   6.41% (919775)
Marzo:   6.84% (980749)
Abril:   6.79% (974149)
Mayo:   8.95% (1283851)
Junio:   9.74% (1397157)
Julio:   9.81% (1407398)
Agosto:   10.39% (1489331)
Septiembre:   8.69% (1246132)
Octubre:   7.94% (1138304)
Noviembre:   8.04% (1153651)
Diciembre:   8.8% (1262160)

Estadísticas varias


 Usuarios registrados:623
 Noticias publicadas:15
 Comentarios:3
 Secciones especiales:6
 Artículos en secciones:23
 Noticias en espera de publicación:0