facebook accitanosdelaestacion.es Anuncios GOOGLE patrocina © Accitanos de la Estación ® desde 2008 ...
Hola invitado Inicio Yo viví o trabajé en la Estación de Guadix Login 21/11/2024 12:56h
           

ESTacciONEROS (Accitanos de la Estación) Estadísticas de trafico


Esta página ha recibido 15173047 visitas desde 01.04.2008, 675 hoy, y 1196 ayer.
El día en el cual hubo mayor tráfico hasta hoy fue el Lunes, 11 Enero, 2021 (47118 visitas), mientras que Martes, 01 Abril, 2008 (7 visitas) fue el día con menor trafico.
La mayoría de la gente nos visito el Lunes, con un total de 2248733 visitas, mientras que Jueves es el día con menos, con un total de 2096477 visitas. En promedio, la hora más ocupada (con 684464 visitas ) comienzo en 13 :00, La hora en la cual el tráfico ha sido más ligero fue 3 :00, (con solamente 571035 visitas).

Navegadores


 MSIE: 16.65 %16.65 %16.65 % 16.65 % (2527354)
 Mozilla y Netscape:72.77 %72.77 %72.77 % 72.77 % (11042213)
 Opera: 2.403 %2.403 %2.403 % 2.403 % (364724)
 Konqueror: 0.018 %0.018 %0.018 % 0.018 % (2881)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (64)
 Motores de búsqueda: 5.428 %5.428 %5.428 % 5.428 % (823649)
 Desconocido: 2.716 %2.716 %2.716 % 2.716 % (412162)

Sistema operativo


 Windows:30.92 %30.92 %30.92 % 30.92 % (4691708)
 Linux:5.132 %5.132 %5.132 % 5.132 % (778789)
 Mac/PPC:2.805 %2.805 %2.805 % 2.805 % (425642)
 FreeBSD:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (371)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (107)
 IRIX:6.590 %6.590 %6.590 % 6.590 % (10)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (23)
 OS/2:0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 % (764)
 AIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (34)
 Desconocido:61.13 %61.13 %61.13 % 61.13 % (9275599)

Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 4.24 %4.24 %4.24 %  4.24 % (643080)
1:00 - 1:59: 4.06 %4.06 %4.06 %  4.06 % (616522)
2:00 - 2:59: 3.81 %3.81 %3.81 %  3.81 % (578524)
3:00 - 3:59: 3.76 %3.76 %3.76 %  3.76 % (571035)
4:00 - 4:59: 3.85 %3.85 %3.85 %  3.85 % (584126)
5:00 - 5:59: 3.96 %3.96 %3.96 %  3.96 % (600195)
6:00 - 6:59: 3.95 %3.95 %3.95 %  3.95 % (599669)
7:00 - 7:59: 3.95 %3.95 %3.95 %  3.95 % (598626)
8:00 - 8:59: 4.1 %4.1 %4.1 %  4.1 % (621979)
9:00 - 9:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (659212)
10:00 - 10:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (630443)
11:00 - 11:59: 4.27 %4.27 %4.27 %  4.27 % (647799)
12:00 - 12:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (664496)
13:00 - 13:59: 4.51 %4.51 %4.51 %  4.51 % (684464)
14:00 - 14:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (658670)
15:00 - 15:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (636838)
16:00 - 16:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (624058)
17:00 - 17:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (635638)
18:00 - 18:59: 4.27 %4.27 %4.27 %  4.27 % (647318)
19:00 - 19:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (659111)
20:00 - 20:59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (659516)
21:00 - 21:59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (659329)
22:00 - 22:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (641954)
23:00 - 23:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (650266)

Visitantes por semana


Lunes:   14.81% (2248733)
Martes:   14.18% (2152415)
Miercoles:   14.3% (2170356)
Jueves:   13.81% (2096477)
Viernes:   14.49% (2199378)
Sábado:   14.12% (2143627)
Domingo:   14.29% (2168918)

Visitantes por mes


Enero:   7.39% (1121411)
Febrero:   6.32% (959329)
Marzo:   6.77% (1028378)
Abril:   6.89% (1045355)
Mayo:   9.07% (1377473)
Junio:   9.42% (1429669)
Julio:   9.56% (1451660)
Agosto:   10.2% (1548863)
Septiembre:   9.34% (1417241)
Octubre:   8.35% (1267989)
Noviembre:   8.21% (1246848)
Diciembre:   8.47% (1285679)

Estadísticas varias


 Usuarios registrados:623
 Noticias publicadas:15
 Comentarios:3
 Secciones especiales:6
 Artículos en secciones:23
 Noticias en espera de publicación:0